Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANGBAYANG JUNAEDI 276 979 503 476
2 1 276 979 503 476
3 001 22 81 40 41
4 002 28 91 52 39
5 003 43 137 77 60
6 004 45 167 92 75
7 005 51 207 101 106
8 006 87 296 141 155
9 CIKELAT 386 1466 743 723
10 2 386 1466 743 723
11 001 28 102 50 52
12 002 69 274 135 139
13 003 90 345 184 161
14 004 91 340 162 178
15 005 55 197 104 93
16 006 51 203 105 98
17 008 1 1 0 1
18 010 1 4 3 1
19 CIKUPA 446 1595 817 778
20 3 446 1595 817 778
21 001 55 203 109 94
22 002 68 246 126 120
23 003 153 533 280 253
24 004 76 267 129 138
25 005 54 207 101 106
26 006 38 131 67 64
27 008 1 3 2 1
28 011 1 5 3 2
29 LAINNYA 6 21 13 8
30 1 0 0 0 0
31 001 0 0 0 0
32 002 0 0 0 0
33 003 0 0 0 0
34 004 0 0 0 0
35 005 0 0 0 0
36 006 0 0 0 0
37 10 1 1 1 0
38 005 1 1 1 0
39 2 0 0 0 0
40 001 0 0 0 0
41 002 0 0 0 0
42 003 0 0 0 0
43 004 0 0 0 0
44 005 0 0 0 0
45 006 0 0 0 0
46 008 0 0 0 0
47 010 0 0 0 0
48 3 0 0 0 0
49 001 0 0 0 0
50 002 0 0 0 0
51 003 0 0 0 0
52 004 0 0 0 0
53 005 0 0 0 0
54 006 0 0 0 0
55 008 0 0 0 0
56 011 0 0 0 0
57 4 0 0 0 0
58 001 0 0 0 0
59 002 0 0 0 0
60 003 0 0 0 0
61 004 0 0 0 0
62 005 0 0 0 0
63 017 0 0 0 0
64 018 0 0 0 0
65 019 0 0 0 0
66 087 0 0 0 0
67 5 3 11 7 4
68 001 1 4 2 2
69 004 2 7 5 2
70 9 2 9 5 4
71 003 2 9 5 4
72 NAGRAK 560 1949 994 955
73 4 560 1949 994 955
74 001 95 314 166 148
75 002 105 328 158 170
76 003 144 557 280 277
77 004 131 460 237 223
78 005 81 280 148 132
79 017 1 2 1 1
80 018 1 3 2 1
81 019 1 2 1 1
82 087 1 3 1 2
1674 6010 3070 2940

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

13 Agustus 2021 | 737 Kali
Layanan Surat Pengantar Desa
13 Agustus 2021 | 325 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kematian
13 Agustus 2021 | 404 Kali
Persyaratan Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga
13 Agustus 2021 | 331 Kali
Persyaratan Pembuatan KTP Elektronik
13 Agustus 2021 | 406 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kelahiran
13 Agustus 2021 | 873 Kali
Alamat Kantor Desa Cikelat
13 Agustus 2021 | 873 Kali
Alamat Kantor Desa Cikelat
13 Agustus 2021 | 737 Kali
Layanan Surat Pengantar Desa
13 Agustus 2021 | 406 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kelahiran
13 Agustus 2021 | 404 Kali
Persyaratan Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga
13 Agustus 2021 | 331 Kali
Persyaratan Pembuatan KTP Elektronik
13 Agustus 2021 | 325 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kematian
13 Agustus 2021 | 404 Kali
Persyaratan Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga
13 Agustus 2021 | 331 Kali
Persyaratan Pembuatan KTP Elektronik
13 Agustus 2021 | 325 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kematian
13 Agustus 2021 | 737 Kali
Layanan Surat Pengantar Desa
13 Agustus 2021 | 873 Kali
Alamat Kantor Desa Cikelat
13 Agustus 2021 | 406 Kali
Persyaratan Pembuatan Akte Kelahiran

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Cikotok KM. 10
Desa : Cikelat
Kecamatan : Cisolok
Kabupaten : Sukabumi
Kodepos : 43366
Telepon :
Email : pemdescikelat@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:79.237
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.137.157.45
    Browser:Mozilla 5.0